Diploma Puanınız:
TYT Puan Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
|---|---|---|---|
| Türkçe(40) | |||
| Matematik(40) | |||
| Sosyal(20) | |||
| Fen(20) |
TYT Puanları
| Puan Tipi | Ham Puan | Yerleştirme Puanı |
|---|---|---|
| TYT Puanı |
TYT Sıralamaları
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Sıralama |
AYT Puan Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
|---|---|---|---|
| Matematik(40) | |||
| Fizik(14) | |||
| Kimya(13) | |||
| Biyoloji(13) | |||
| Edebiyat(24) | |||
| Tarih-1(10) | |||
| Coğrafya-1(6) | |||
| Tarih-2(11) | |||
| Coğrafya-2(11) | |||
| Felsefe(12) | |||
| Din(6) | |||
| Dil(80) |
AYT Puanları
| Puan Tipi | Ham | Yer |
|---|---|---|
| Eşit Ağırlık | ||
| Sözel | ||
| Sayısal | ||
| Yabancı Dil |
AYT Sıralamaları
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Eşit Ağırlık | ||
| Sözel | ||
| Sayısal | ||
| Yabancı Dil |